產品(pǐn)中(zhōng)心
Product Center
熱(rè)門(mén)搜(sōu)索:
DSHZ-300A水(shuǐ)浴恒溫(wēn)振蕩器(qì)廠家
HZQ-F160全溫振(zhèn)蕩培(péi)養(yǎng)箱(xiāng)廠(chǎng)家(jiā)價格(gé)
GGC-D大(dà)型全自(zì)動翻轉式振(zhèn)蕩萃(cuì)取(qǔ)器(qì)
諾基LSHZ-300冷凍水浴(yù)恒(héng)溫振(zhèn)蕩器(qì)廠(chǎng)家
MRC-250D-LED冷(lěng)光源人(rén)工氣(qì)候箱
GAX-5000低噪(zào)音空氣發生(shēng)器(qì)
YT-5A超級智能恒溫(wēn)循(xún)環器廠家
SHZ-88A往復(fù)式水(shuǐ)浴恒溫振蕩(dàng)器(qì)
B80生(shēng)物(wù)指示劑(jì)培養(yǎng)器(qì)廠(chǎng)家
諾基儀器品(pǐn)牌恒溫(wēn)搖床HZQ-F160可比(bǐ)進(jìn)口產(chǎn)品
SHZ-B數顯水(shuǐ)浴恒(héng)溫振(zhèn)蕩器(qì)(雙功(gōng)能)
國產*的(dí)雙層全溫(wēn)組(zǔ)合搖(yáo)床(chuáng)DLHR-2802*
BPN二氧化碳培養(yǎng)箱(原(yuán)HH.CP-係列(liè)CO2培養箱的(dí)升級(jí)換(huàn)代(dài)產(chǎn)品(pǐn))
LSHZ-300低溫水浴振蕩器(qì)
微生物培養箱(xiāng)
低溫恒(héng)溫槽DC-0520
當(dāng)前位置:首(shǒu)頁
產品中心(xīn)
恒(héng)溫(wēn)平(píng)台(tái),消解儀(yí)
石墨加(jiā)熱板(bǎn)
NK係列(liè)石墨(mò)電熱板(bǎn)廠(chǎng)家

NK係(xì)列石墨(mò)電(diàn)熱板(bǎn)廠(chǎng)家
產品簡介
NK係列石墨(mò)電熱板
| 產品型(xíng)號(hào) | NK-D350-A | NK-D350-B | NK-D350-C | NK-D350-D |
| 控溫範圍(wéi)(℃) | 室溫-350 | 室溫-350 | 室溫-350 | 室溫-350 |
| 控(kòng)溫(wēn)精度(℃) | ±1℃ | ±1℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
| 控溫(wēn)方式(shì) | PID數顯(xiǎn) | PID數顯 | PID數(shù)顯 | PID數顯(xiǎn) |
| 電 源(yuán) | 220V±10%,50Hz | 220V±10%,50Hz | 220V±10%,50Hz | 220V±10%,50Hz |
| 功 率(shuài)(W) | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 |
| 尺 寸(cùn) (長(cháng)×寬(kuān)×高,mm) | 300×400×240 | 400×400×240 | 500×400×240 | 600×400×240 |
| 重 量(Kg) | 15 | 18 | 22 | 25 |
| 選 配(pèi) | 時間控(kòng)製(zhì)器 | |||
| 產(chǎn)品型號(hào) | NK-D450-A | NK-D450-B | NK-D450-C | NK-D450-D |
| 控(kòng)溫範圍(wéi)(℃) | 室溫-450 | 室溫(wēn)-450 | 室(shì)溫(wēn)-450 | 室(shì)溫-450 |
| 控溫精度(℃) | ±1℃ | ±1℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
| 控(kòng)溫方式(shì) | PID數(shù)顯(xiǎn) | PID數顯 | PID數顯 | PID數顯 |
| 電 源(yuán) | 220V±10%,50Hz | 220V±10%,50Hz | 220V±10%,50Hz | 220V±10%,50Hz |
| 功(gōng) 率(W) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 尺 寸 (長×寬×高,mm) | 400×300×240 | 450×300×240 | 500×350×240 | 500×400×240 |
| 重 量(Kg) | 15 | 18 | 22 | 25 |
| 選 配(pèi) | 時(shí)間(jiān)控製(zhì)器 | |||
| 溫(wēn)馨提(tí)示(shì) | 特(tè)殊規(guī)格(gé),可以根據客戶(hù)要(yào)求訂製 | |||
上(shàng)一(yī)個:HJ-6A六(liù)聯數(shù)顯控溫磁力攪(jiǎo)拌(bàn)器廠家(jiā)
返回(huí)列(liè)表