產品中心
Product Center
熱(rè)門(mén)搜索:
DSHZ-300A水(shuǐ)浴(yù)恒溫振蕩器廠家
HZQ-F160全(quán)溫(wēn)振蕩培(péi)養箱廠家(jiā)價格
GGC-D大型全自(zì)動(dòng)翻(fān)轉式振(zhèn)蕩(dàng)萃取器
諾(nuò)基LSHZ-300冷凍水(shuǐ)浴(yù)恒(héng)溫振蕩器廠(chǎng)家
MRC-250D-LED冷光源人(rén)工(gōng)氣候箱
GAX-5000低噪音(yīn)空(kōng)氣(qì)發(fā)生器
YT-5A超(chāo)級(jí)智能(néng)恒(héng)溫(wēn)循(xún)環(huán)器廠家
SHZ-88A往復式(shì)水浴恒(héng)溫(wēn)振蕩(dàng)器
B80生物(wù)指(zhǐ)示劑(jì)培(péi)養器廠家(jiā)
諾基儀器品牌(pái)恒(héng)溫(wēn)搖床HZQ-F160可(kě)比進(jìn)口產品(pǐn)
SHZ-B數顯水(shuǐ)浴恒(héng)溫振(zhèn)蕩(dàng)器(qì)(雙功能)
國產(chǎn)*的雙層(céng)全(quán)溫組(zǔ)合搖床DLHR-2802*
BPN二(èr)氧化(huà)碳培(péi)養(yǎng)箱(xiāng)(原(yuán)HH.CP-係(xì)列CO2培養(yǎng)箱的升(shēng)級換(huàn)代產(chǎn)品)
LSHZ-300低溫水(shuǐ)浴(yù)振(zhèn)蕩(dàng)器(qì)
微生(shēng)物(wù)培(péi)養箱
低溫(wēn)恒(héng)溫(wēn)槽(cáo)DC-0520
當前(qián)位置(zhì):首頁(yè)
產(chǎn)品中心(xīn)

HZBX係列(liè)超低溫保存箱(立(lì)式)

超低(dī)溫保(bǎo)存箱(xiāng)(立式)
產品(pǐn)簡介
product
產品分類article
相關(guān)文(wén)章(zhāng)HZBX係列
用途(tú)概述(shù):
HZBX係列(liè)超低(dī)溫保存(cún)箱(立式)用於(yú)科(kē)研(yán)研究(jiū),血(xiě)漿的保存,生物製品(pǐn),遠(yuǎn)洋製(zhì)品,電子(zǐ)元件(jiàn),化工材料,建(jiàn)築材(cái)料(liào)等(děng)特(tè)殊材料的(dí)超低溫實(shí)驗及儲存,HZBX係列代(dài)替(tì)液氮冷藏(cáng)的理(lǐ)想選擇。
HZBX係列
產(chǎn)品特點:
HZBX係(xì)列(liè)
型號 | 容(róng)積 | 溫度(dù)範圍 | 溫度波動(dòng) | 製冷(lěng)係統(tǒng) | 消(xiāo)耗(hào)功(gōng)率 | 價格(gé) |
HZBX—1—A | 100L | —20.0~50.0℃ | ±0.5℃ | 丹(dān)佛(fó)斯全(quán)封閉壓縮機(jī) 單(dān)級製冷係統 | 850W | 10000 |
HZBX—1—B | —30.0~50.0℃ | 1000W | 12500 | |||
HZBX—1—C | —40.0~50.0℃ | 1400W | 15000 | |||
HZBX—1—D | —20℃~—60℃ | ±1.0℃ | 丹佛斯全封閉壓縮(suō)機(jī) 雙級自(zì)動復(fù)疊係統 | 800W | 29000 | |
HZBX—1—E | —20℃~—86℃ | 850W | 37000 | |||
HZBX—1—F | —40℃~—100℃ | 丹佛(fó)斯全封(fēng)閉(bì)壓縮(suō)機(jī) 三級自(zì)動復疊(dié)係(xì)統(tǒng) | 1000W | 47000 | ||
HZBX—1—G | —40℃~—120℃ | 1100W | 58000 | |||
HZBX—2—A | 152L | —20.0~50.0℃ | ±0.5℃ | 丹(dān)佛斯(sī)全封閉(bì)壓縮機(jī) 單(dān)級(jí)製冷係(xì)統(tǒng) | 1000W | 13500 |
HZBX—2—B | —30.0~50.0℃ | 1200W | 16500 | |||
HZBX—2—C | —40.0~50.0℃ | 1550W | 19500 | |||
HZBX—2—D | —20℃~—60℃ | ±1.0℃ | 丹(dān)佛(fó)斯(sī)全封閉(bì)壓縮(suō)機(jī) 雙級(jí)自(zì)動(dòng)復疊(dié)係(xì)統 | 850W | 33500 | |
HZBX—2—E | —20℃~—86℃ | 900W | 42000 | |||
HZBX—2—F | —40℃~—100℃ | 丹佛(fó)斯全封(fēng)閉壓(yā)縮機 三(sān)級自動復(fù)疊係統 | 1100W | 53000 | ||
HZBX—2—G | —40℃~—120℃ | 1200W | 65000 | |||
HZBX—3—A | 210L | —20.0~50.0℃ | ±0.5℃ | 丹佛斯(sī)全(quán)封閉壓縮(suō)機 單級製冷係(xì)統 | 1150W | 17500 |
HZBX—3—B | —30.0~50.0℃ | 1350W | 20500 | |||
HZBX—3—C | —40.0~50.0℃ | 1700W | 23500 | |||
HZBX—3—D | —20℃~—60℃ | ±1.0℃ | 丹(dān)佛(fó)斯全(quán)封閉(bì)壓縮(suō)機 雙級自動復(fù)疊係(xì)統(tǒng) | 1000W | 38500 | |
HZBX—3—E | —20℃~—86℃ | 1080W | 48000 | |||
HZBX—3—F | —40℃~—100℃ | ±1.0℃ | 丹佛斯全封閉壓縮(suō)機 三級自(zì)動復疊係統 | 1250W | 58000 | |
HZBX—3—G | —40℃~—120℃ | 1350W | 71000 | |||
HZBX—4—A | 278L | —20.0~50.0℃ | ±0.5℃ | 丹(dān)佛斯(sī)全封閉壓(yā)縮(suō)機 單級製冷係(xì)統 | 1250W | 20500 |
HZBX—4—B | —30.0~50.0℃ | 1450W | 23500 | |||
HZBX—4—C | —40.0~50.0℃ | 1800W | 27000 | |||
HZBX—4—D | —20℃~—60℃ | ±1.0℃ | 丹佛斯全(quán)封閉(bì)壓縮機 雙級自(zì)動復(fù)疊(dié)係統 | 1100W | 43500 | |
HZBX—4—E | —20℃~—86℃ | 1180W | 53500 | |||
HZBX—4—F | —40℃~—100℃ | 丹佛斯(sī)全(quán)封(fēng)閉壓(yā)縮(suō)機 三級自(zì)動(dòng)復疊係統 | 1350W | 63500 | ||
HZBX—4—G | —40℃~—120℃ | 1450W | 83500 | |||
HZBX—5—A | 336L | —20.0~50.0℃ | ±0.5℃ | 丹佛斯(sī)全(quán)封閉壓縮機 單(dān)級(jí)製(zhì)冷係統(tǒng) | 1350W | 24000 |
HZBX—5—B | —30.0~50.0℃ | 1550W | 27500 | |||
HZBX—5—C | —40.0~50.0℃ | 1900W | 31500 | |||
HZBX—5—D | —20℃~—60℃ | ±1.0℃ | 丹佛(fó)斯全封閉(bì)壓縮機 雙(shuāng)級(jí)自動(dòng)復疊係統(tǒng) | 1200W | 48500 | |
HZBX—5—E | —20℃~—86℃ | 1280W | 59000 | |||
HZBX—5—F | —40℃~—100℃ | 丹佛(fó)斯(sī)全(quán)封閉(bì)壓(yā)縮(suō)機 三級自(zì)動(dòng)復疊係統 | 1450W | 70000 | ||
HZBX—5—G | —40℃~—120℃ | 1550W | 90000 | |||
HZBX—6—A | 400L | —20.0~50.0℃ | ±0.5℃ | 丹(dān)佛斯全封(fēng)閉壓縮(suō)機 單(dān)級製冷係統 | 1450W | 27500 |
HZBX—6—B | —30.0~50.0℃ | 1680W | 30000 | |||
HZBX—6—C | —40.0~50.0℃ | 2100W | 33500 | |||
HZBX—6—D | —20℃~—60℃ | ±1.0℃ | 丹佛(fó)斯全(quán)封閉壓縮機 雙(shuāng)級(jí)自動復(fù)疊係統(tǒng) | 1400W | 53500 | |
HZBX—6—E | —20℃~—86℃ | 1580W | 64000 | |||
HZBX—6—F | —40℃~—100℃ | 丹佛斯全封閉(bì)壓(yā)縮機(jī) 三(sān)級自(zì)動復疊係(xì)統(tǒng) | 1680W | 76000 | ||
HZBX—6—G | —40℃~—120℃ | 1870W | 98000 | |||
HZBX—7—A | 500L | —20.0~50.0℃ | ±0.5℃ | 丹佛斯全封(fēng)閉壓縮機(jī) 單級製(zhì)冷係(xì)統(tǒng) | 1500W | 31000 |
HZBX—7—B | —30.0~50.0℃ | 1850W | 34000 | |||
HZBX—7—C | —40.0~50.0℃ | 2250W | 38000 | |||
HZBX—7—D | —20℃~—60℃ | ±1.0℃ | 丹(dān)佛斯(sī)全封閉(bì)壓縮(suō)機 雙(shuāng)級自動復疊(dié)係統(tǒng) | 1600W | 59000 | |
HZBX—7—E | —20℃~—86℃ | 1780W | 70000 | |||
HZBX—7—F | —40℃~—100℃ | 丹(dān)佛斯全封閉壓(yā)縮機 三級自動復疊(dié)係(xì)統 | 1900W | 82000 | ||
HZBX—7—G | —40℃~—120℃ | 2100W | 105000 | |||
HZBX係列
HZBX係列