產(chǎn)品中心
Product Center
熱(rè)門(mén)搜(sōu)索:
DSHZ-300A水(shuǐ)浴恒溫振(zhèn)蕩(dàng)器廠家
HZQ-F160全溫振蕩培養箱廠(chǎng)家價格(gé)
GGC-D大型全自動翻轉(zhuǎn)式振蕩萃取器
諾基LSHZ-300冷(lěng)凍水(shuǐ)浴恒(héng)溫振(zhèn)蕩器(qì)廠(chǎng)家
MRC-250D-LED冷(lěng)光源人工氣(qì)候箱
GAX-5000低噪音(yīn)空氣(qì)發生器
YT-5A超(chāo)級智能恒溫(wēn)循環器(qì)廠家
SHZ-88A往(wǎng)復式水(shuǐ)浴恒(héng)溫振(zhèn)蕩(dàng)器
B80生物指示劑培(péi)養器(qì)廠家
諾(nuò)基(jī)儀器品牌恒溫(wēn)搖床HZQ-F160可(kě)比(bǐ)進口(kǒu)產(chǎn)品(pǐn)
SHZ-B數(shù)顯(xiǎn)水(shuǐ)浴恒溫(wēn)振(zhèn)蕩器(雙(shuāng)功(gōng)能(néng))
國產*的(dí)雙層(céng)全溫組合(hé)搖床DLHR-2802*
BPN二(èr)氧(yǎng)化(huà)碳培(péi)養箱(xiāng)(原HH.CP-係列CO2培養箱的升級換(huàn)代產品(pǐn))
LSHZ-300低(dī)溫(wēn)水浴振蕩器
微生物培養箱
低溫恒(héng)溫槽(cáo)DC-0520
當前位(wèi)置(zhì):首頁
產(chǎn)品中(zhōng)心

HZBG係(xì)列HZBG係(xì)列超(chāo)低溫(wēn)保存(cún)箱(臥(wò)式(shì))

HZBG係(xì)列超低(dī)溫(wēn)保(bǎo)存(cún)箱(臥(wò)式(shì))
產(chǎn)品(pǐn)簡(jiǎn)介
product
產品(pǐn)分類article
相關(guān)文(wén)章HZBG係列(liè)HZBG係(xì)列超低溫保存箱(xiāng)(臥(wò)式)用(yòng)途概述(shù):
HZBG係列用(yòng)於(yú)科(kē)研研究,血(xiě)漿(jiāng)的保(bǎo)存,生物製品,遠洋(yáng)製(zhì)品(pǐn),電子元件(jiàn),化(huà)工(gōng)材料,建(jiàn)築材(cái)料(liào)等(děng)特殊材料的(dí)超低(dī)溫實(shí)驗及(jí)儲存,代(dài)替(tì)液氮(dàn)冷(lěng)藏的(dí)理(lǐ)想選(xuǎn)擇(zé)。
HZBG係列HZBG係列超(chāo)低(dī)溫保存(cún)箱(臥式)產(chǎn)品特(tè)點(diǎn):
型號(hào) | 容(róng)積 | 溫度範圍 | 溫度(dù)波動 | 製冷(lěng)係統 | 消耗功率(shuài) | 價(jià)格 |
HZBG—1—A | 100L | —20.0~50.0℃ | ±0.5℃ | 丹佛斯(sī)全封閉壓縮(suō)機 單級製冷(lěng)係(xì)統(tǒng) | 850W | 10000 |
HZBG—1—B | —30.0~50.0℃ | 1000W | 12500 | |||
HZBG—1—C | —40.0~50.0℃ | 1400W | 15000 | |||
HZBG—1—D | —20℃~—60℃ | ±1.0℃ | 丹佛(fó)斯全封(fēng)閉壓縮機 雙(shuāng)級(jí)自動(dòng)復疊係統(tǒng) | 800W | 29000 | |
HZBG—1—E | —20℃~—86℃ | 850W | 37000 | |||
HZBG—1—F | —40℃~—100℃ | 丹佛斯全封(fēng)閉壓縮機 三級自(zì)動復疊係(xì)統(tǒng) | 1000W | 47000 | ||
HZBG—1—G | —40℃~—120℃ | 1100W | 58000 | |||
HZBG—2—A | 152L | —20.0~50.0℃ | ±0.5℃ | 丹佛斯全(quán)封(fēng)閉壓縮(suō)機 單級(jí)製冷係(xì)統(tǒng) | 1000W | 13500 |
HZBG—2—B | —30.0~50.0℃ | 1200W | 16500 | |||
HZBG—2—C | —40.0~50.0℃ | 1550W | 19500 | |||
HZBG—2—D | —20℃~—60℃ | ±1.0℃ | 丹(dān)佛(fó)斯(sī)全封(fēng)閉(bì)壓(yā)縮機(jī) 雙級自動(dòng)復疊係(xì)統(tǒng) | 850W | 33500 | |
HZBG—2—E | —20℃~—86℃ | 900W | 42000 | |||
HZBG—2—F | —40℃~—100℃ | 丹(dān)佛(fó)斯(sī)全(quán)封(fēng)閉(bì)壓縮機 三(sān)級(jí)自動復(fù)疊(dié)係(xì)統 | 1100W | 53000 | ||
HZBG—2—G | —40℃~—120℃ | 1200W | 65000 | |||
HZBG—3—A | 210L | —20.0~50.0℃ | ±0.5℃ | 丹(dān)佛(fó)斯全封閉(bì)壓縮機 單(dān)級製冷係統 | 1150W | 17500 |
HZBG—3—B | —30.0~50.0℃ | 1350W | 20500 | |||
HZBG—3—C | —40.0~50.0℃ | 1700W | 23500 | |||
HZBG—3—D | —20℃~—60℃ | ±1.0℃ | 丹(dān)佛(fó)斯全封(fēng)閉壓縮機(jī) 雙級自動復疊係統 | 1000W | 38500 | |
HZBG—3—E | —20℃~—86℃ | 1080W | 48000 | |||
HZBG—3—F | —40℃~—100℃ | ±1.0℃ | 丹(dān)佛斯(sī)全封閉(bì)壓縮機 三級自動(dòng)復疊係統 | 1250W | 58000 | |
HZBG—3—G | —40℃~—120℃ | 1350W | 71000 | |||
HZBG—4—A | 278L | —20.0~50.0℃ | ±0.5℃ | 丹佛斯(sī)全(quán)封(fēng)閉壓縮(suō)機(jī) 單級製(zhì)冷係統(tǒng) | 1250W | 20500 |
HZBG—4—B | —30.0~50.0℃ | 1450W | 23500 | |||
HZBG—4—C | —40.0~50.0℃ | 1800W | 27000 | |||
HZBG—4—D | —20℃~—60℃ | ±1.0℃ | 丹佛斯(sī)全封閉壓(yā)縮(suō)機 雙級自(zì)動(dòng)復(fù)疊係統(tǒng) | 1100W | 43500 | |
HZBG—4—E | —20℃~—86℃ | 1180W | 53500 | |||
HZBG—4—F | —40℃~—100℃ | 丹佛(fó)斯(sī)全封閉壓縮(suō)機 三級自(zì)動復(fù)疊係統 | 1350W | 63500 | ||
HZBG—4—G | —40℃~—120℃ | 1450W | 83500 | |||
HZBG—5—A | 336L | —20.0~50.0℃ | ±0.5℃ | 丹佛斯(sī)全封閉壓縮機 單(dān)級製冷係統 | 1350W | 24000 |
HZBG—5—B | —30.0~50.0℃ | 1550W | 27500 | |||
HZBG—5—C | —40.0~50.0℃ | 1900W | 31500 | |||
HZBG—5—D | —20℃~—60℃ | ±1.0℃ | 丹佛斯全(quán)封閉(bì)壓縮機 雙級(jí)自動(dòng)復疊(dié)係統 | 1200W | 48500 | |
HZBG—5—E | —20℃~—86℃ | 1280W | 59000 | |||
HZBG—5—F | —40℃~—100℃ | 丹佛(fó)斯全封閉(bì)壓(yā)縮機 三級自(zì)動(dòng)復疊(dié)係統(tǒng) | 1450W | 70000 | ||
HZBG—5—G | —40℃~—120℃ | 1550W | 90000 | |||
HZBG—6—A | 400L | —20.0~50.0℃ | ±0.5℃ | 丹(dān)佛(fó)斯(sī)全封(fēng)閉壓(yā)縮(suō)機(jī) 單(dān)級製(zhì)冷(lěng)係統 | 1450W | 27500 |
HZBG—6—B | —30.0~50.0℃ | 1680W | 30000 | |||
HZBG—6—C | —40.0~50.0℃ | 2100W | 33500 | |||
HZBG—6—D | —20℃~—60℃ | ±1.0℃ | 丹(dān)佛(fó)斯全封(fēng)閉壓縮機 雙(shuāng)級自動復疊係(xì)統(tǒng) | 1400W | 53500 | |
HZBG—6—E | —20℃~—86℃ | 1580W | 64000 | |||
HZBG—6—F | —40℃~—100℃ | 丹(dān)佛(fó)斯全封(fēng)閉壓縮(suō)機 三級(jí)自動(dòng)復疊(dié)係(xì)統 | 1680W | 76000 | ||
HZBG—6—G | —40℃~—120℃ | 1870W | 98000 | |||
HZBG—7—A | 500L | —20.0~50.0℃ | ±0.5℃ | 丹佛(fó)斯全封(fēng)閉壓(yā)縮(suō)機(jī) 單級(jí)製(zhì)冷係統 | 1500W | 31000 |
HZBG—7—B | —30.0~50.0℃ | 1850W | 34000 | |||
HZBG—7—C | —40.0~50.0℃ | 2250W | 38000 | |||
HZBG—7—D | —20℃~—60℃ | ±1.0℃ | 丹佛(fó)斯全封閉壓縮機(jī) 雙(shuāng)級(jí)自(zì)動(dòng)復疊(dié)係統 | 1600W | 59000 | |
HZBG—7—E | —20℃~—86℃ | 1780W | 70000 | |||
HZBG—7—F | —40℃~—100℃ | 丹(dān)佛斯全封(fēng)閉(bì)壓縮(suō)機 三級自動復疊係(xì)統 | 1900W | 82000 | ||
HZBG—7—G | —40℃~—120℃ | 2100W | 105000 | |||
HZBG係列HZBG係列超(chāo)低(dī)溫保存箱(臥式)