產品中心(xīn)
Product Center
熱門搜索(suǒ):
DSHZ-300A水(shuǐ)浴(yù)恒溫振蕩(dàng)器廠家
HZQ-F160全溫振蕩(dàng)培養箱廠家價格
GGC-D大型全(quán)自(zì)動(dòng)翻(fān)轉式(shì)振蕩萃取(qǔ)器(qì)
諾基LSHZ-300冷(lěng)凍(dòng)水浴(yù)恒溫振蕩器廠(chǎng)家(jiā)
MRC-250D-LED冷光源人工(gōng)氣候箱
GAX-5000低噪音空氣發(fā)生器(qì)
YT-5A超(chāo)級智能恒(héng)溫(wēn)循(xún)環(huán)器廠家(jiā)
SHZ-88A往(wǎng)復式(shì)水浴恒(héng)溫(wēn)振(zhèn)蕩器(qì)
B80生物指示(shì)劑培養器廠家(jiā)
諾基(jī)儀器品牌恒(héng)溫(wēn)搖床HZQ-F160可比進口產品
SHZ-B數顯水(shuǐ)浴(yù)恒溫振蕩器(雙功(gōng)能)
國產(chǎn)*的雙層全溫(wēn)組合搖床DLHR-2802*
BPN二(èr)氧化碳培養箱(xiāng)(原HH.CP-係列CO2培養箱的升級(jí)換(huàn)代產品(pǐn))
LSHZ-300低溫水浴振蕩器
微生(shēng)物培養箱
低(dī)溫恒溫槽DC-0520
當(dāng)前位置:首(shǒu)頁
產品中(zhōng)心
高(gāo)低溫試驗箱(xiāng)
高低溫(wēn)濕熱試驗(yàn)箱
高低溫濕熱(rè)試(shì)驗箱

高低溫濕熱(rè)試(shì)驗箱(xiāng)
產品(pǐn)簡(jiǎn)介
product
產品(pǐn)分類article
相(xiāng)關(guān)文章| 品牌(pái) | 其他品(pǐn)牌(pái) | 價格區間(jiān) | 麵(miàn)議(yì) |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地(dì)類(lèi)別 | 國產 | 應用領域(yù) | 環(huán)保,能(néng)源(yuán),電(diàn)子/電池(chí),汽車(chē)及(jí)零部(bù)件(jiàn) |
|
型號(CM) | GDS-100 | GDS-225 | GDS-500 | GDS-800 | GDS-010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作室尺(chǐ)寸(cùn) | 45*45*50 | 50*60*75 | 70*80*90 | 80*100*100 | 100*100*100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外(wài)形尺(chǐ)寸 | 120*100*165 | 130*115*190 | 145*140*210 | 155*160*225 | 185*160*225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功(gōng)率(shuài)(-40℃) | 5.5(KW) | 6.0(KW) | 9.0(KW) | 11.5(KW) | 12.5(KW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性 能(néng) 指(zhǐ) 標 | 溫度範(fàn)圍(wéi) | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度範圍 | 30~98%R.H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波(bō)動/均匀度 | ±0.5℃/±2℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度偏(piān)差 | +2,-3%R.H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升溫(wēn)速率(shuài) | 1.0~3.0℃/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
降溫速率(shuài) | 0.7~1.0℃/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控(kòng) 製 係 統 | 控(kòng)製(zhì)器(qì) | 進口(kǒu)LED數顯P.I.D + S.S.R.微(wēi)電腦(nǎo)集成控(kòng)製器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精(jīng)度範(fàn)圍(wéi) | 設定精度:溫度±0.1℃,濕(shī)度(dù)±1%R.H,指示精度:溫度(dù)±0.1℃,濕(shī)度(dù)±1%R.H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳(chuán)感器 | 鉑金(jīn)電(diàn)阻(zǔ).PT100Ω/MV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱係統 | 全(quán)獨(dú)立係(xì)統(tǒng),鎳鉻合金電加(jiā)熱式加熱器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加濕係統 | 外(wài)置隔離式(shì),全不(bù)鏽(xiù)鋼(gāng)淺表麵(miàn)蒸(zhēng)發(fā)式加濕器(qì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除濕(shī)係(xì)統 | 采用蒸(zhēng)發器(qì)盤管(guǎn)露(lòu)點(diǎn)溫(wēn)度層流接(jiē)觸(chù)除濕方(fāng)式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供水(shuǐ)係統 | 加濕供水采用自動控製.且可回(huí)收(shōu)餘水(shuǐ).節水(shuǐ)降耗(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製冷(lěng)係(xì)統 | 法國原裝(zhuāng)“泰(tài)康"全封閉風(fēng)冷式單(dān)級/復迭(dié)壓縮機製冷方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
循(xún)環(huán)係(xì)統 | 耐溫低(dī)噪音空調(tiáo)型電(diàn)機.多(duō)葉(yè)式離(lí)心(xīn)風(fēng)輪(lún) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使 用(yòng) 材 料 | 外(wài)箱材(cái)質 | 優(yōu)質碳素鋼(gāng)板.磷化(huà)靜(jìng)電噴塑(sù)處理/SUS304不(bù)鏽鋼(gāng)霧(wù)麵綫條發紋(wén)處理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內箱材(cái)質(zhì) | SUS304不(bù)鏽鋼優質(zhì)鏡麵(miàn)光板(bǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保(bǎo)溫材(cái)質 | 聚(jù)氨酯(zhǐ)硬(yìng)質(zhì)發泡(pào)/超(chāo)細玻璃(lí)纖維(wéi)綿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
門(mén)框隔(gé)熱 | 雙(shuāng)層耐(nài)高低(dī)溫老化矽橡(xiàng)膠門(mén)密(mì)封條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準配置 | 附照明玻璃視窗1套,試(shì)品(pǐn)架2個,測試(shì)引綫(xiàn)孔(kǒng)(25,50,100mm)1個(gè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全保(bǎo)護 | 漏電,短路(lù),超溫,缺(quē)水(shuǐ),電(diàn)機過熱,壓(yā)縮機(jī)超(chāo)壓(yā),過載,過(guò)電(diàn)流(liú)保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電(diàn)源電(diàn)壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相四(sì)綫(xiàn)製(zhì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用環境溫(wēn)度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注(zhù):1,“LP/GDS"為(wéi)型號。 2,以(yǐ)上數(shù)據(jù)均在(zài)環(huán)境溫度(QT)25℃.工作室無負(fù)載(zǎi)條(tiáo)件下(xià)測(cè)得(dé) 3,可根據(jù)用(yòng)戶(hù)的(dí)具體(tǐ)要求
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||