產(chǎn)品中(zhōng)心(xīn)
Product Center
熱門(mén)搜(sōu)索:
DSHZ-300A水浴(yù)恒溫振(zhèn)蕩(dàng)器(qì)廠(chǎng)家(jiā)
HZQ-F160全溫振(zhèn)蕩培(péi)養箱(xiāng)廠(chǎng)家價(jià)格(gé)
GGC-D大(dà)型全自動(dòng)翻轉式振蕩(dàng)萃取器
諾(nuò)基LSHZ-300冷(lěng)凍水浴恒溫(wēn)振蕩器(qì)廠家
MRC-250D-LED冷光源人工氣候(hòu)箱(xiāng)
GAX-5000低噪(zào)音空(kōng)氣發生器
YT-5A超(chāo)級(jí)智能(néng)恒溫循環(huán)器廠家
SHZ-88A往復式水浴(yù)恒(héng)溫(wēn)振(zhèn)蕩器
B80生物(wù)指示(shì)劑培(péi)養器廠家
諾基儀器品牌恒(héng)溫搖(yáo)床HZQ-F160可比進口(kǒu)產品
SHZ-B數顯水(shuǐ)浴(yù)恒溫振(zhèn)蕩(dàng)器(雙功(gōng)能(néng))
國產(chǎn)*的(dí)雙層全溫(wēn)組合搖(yáo)床(chuáng)DLHR-2802*
BPN二氧化碳培(péi)養(yǎng)箱(原HH.CP-係列CO2培養箱的(dí)升(shēng)級(jí)換(huàn)代產品(pǐn))
LSHZ-300低溫(wēn)水浴(yù)振(zhèn)蕩器
微(wēi)生(shēng)物(wù)培養箱(xiāng)
低(dī)溫(wēn)恒(héng)溫槽(cáo)DC-0520
當前位(wèi)置:首(shǒu)頁(yè)
產(chǎn)品(pǐn)中心(xīn)
實驗室(shì)行(háng)業(yè)控(kòng)溫解決方(fāng)案(àn)
低溫(wēn)冷(lěng)卻循環泵
DFY係(xì)列(liè)低(dī)溫恒(héng)溫(wēn)反應(yīng)浴(yù)廠家

DFY係列(liè)低溫恒(héng)溫反(fǎn)應浴廠(chǎng)家
產品簡(jiǎn)介
article
相(xiāng)關文章低溫(wēn)恒(héng)溫(wēn)反(fǎn)應(yīng)浴
| 產品名(míng)稱 | 型號(hào) | 單(dān)位(wèi) | 主要技術參數及備(bèi)注(zhù) | 價(jià)格(gé)(元(yuán)) | |
| 低溫恒溫反應浴 | DFY-5/25 | 台 | 調溫(wēn)範圍-25-98℃ | 回(huí)轉速度 100-1300r/min 冷槽開口直徑 190mm | 8400.00 |
| 低溫恒溫(wēn)反應浴(yù) | DFY-5/40 | 台(tái) | 調溫範(fàn)圍-40-98℃ | 10400.00 | |
| 低(dī)溫恒溫(wēn)反(fǎn)應(yīng)浴(yù) | DFY-5/60 | 台(tái) | 調(tiáo)溫範圍-60-50℃ | 48600.00 | |
| 低(dī)溫恒溫反應(yīng)浴(yù) | DFY-5/80 | 台(tái) | 調溫範(fàn)圍-80-50℃ | 51600.00 | |
| 低溫(wēn)恒(héng)溫反應浴(yù) | DFY-5/120 | 台 | 調溫範圍-120-0℃ | 68600.00 | |
| 低溫恒(héng)溫(wēn)反應(yīng)浴(yù) | DFY-10/25 | 台(tái) | 調溫範圍-25-98℃ | 回轉速(sù)度 100-1300r/min 冷槽開(kāi)口(kǒu)直徑 220mm | 15200.00 |
| 低(dī)溫(wēn)恒溫(wēn)反(fǎn)應浴 | DFY-10/30 | 台 | 調(tiáo)溫(wēn)範圍-30-98℃ | 17400.00 | |
| 低溫恒溫反(fǎn)應浴 | DFY-10/40 | 台 | 調溫範圍-40-98℃ | 19400.00 | |
| 低溫恒溫反應浴 | DFY-10/60 | 台(tái) | 調溫(wēn)範(fàn)圍(wéi)-60-50℃ | 56600.00 | |
| 低溫恒溫反應(yīng)浴 | DFY-10/80 | 台 | 調溫範(fàn)圍-80-50℃ | 60400.00 | |
| 低溫恒溫反(fǎn)應(yīng)浴(yù) | DFY-10/120 | 台(tái) | 調溫範圍-120-0℃ | 88600.00 | |
| 低溫恒溫反(fǎn)應浴 | DFY-20/20 | 台 | 調溫範(fàn)圍(wéi)-20-98℃ | 回轉速(sù)度(dù) 100-1300r/min 冷槽(cáo)開口(kǒu)直(zhí)徑(jìng) 290mm | 20400.00 |
| 低(dī)溫恒(héng)溫反應浴 | DFY-20/30 | 台(tái) | 調(tiáo)溫範圍-30-98℃ | 21400.00 | |
| 低溫恒(héng)溫反應(yīng)浴 | DFY-20/40 | 台 | 調溫範圍-40-98℃ | 31400.00 | |
| 低(dī)溫恒溫反應(yīng)浴(yù) | DFY-20/60 | 台 | 調溫範圍(wéi)-60-50℃ | 63600.00 | |
| 低(dī)溫恒溫(wēn)反應浴 | DFY-20/80 | 台 | 調(tiáo)溫(wēn)範(fàn)圍-80-50℃ | 68400.00 | |
| 低溫恒(héng)溫(wēn)反(fǎn)應(yīng)浴(yù) | DFY-20/120 | 台(tái) | 調溫範圍(wéi)-120-0℃ | 99400.00 | |
| 低溫(wēn)恒溫(wēn)反應浴 | DFY-30/20 | 台(tái) | 調溫範圍(wéi)-20-98℃ | 29400.00 | |
| 低溫恒溫反應(yīng)浴 | DFY-30/30 | 台(tái) | 調溫範(fàn)圍-30-98℃ | 31400.00 | |
| 低溫恒溫(wēn)反應(yīng)浴 | DFY-30/40 | 台 | 調溫範圍(wéi)-40-98℃ | 40400.00 | |
| 低(dī)溫恒(héng)溫反應浴 | DFY-30/60 | 台 | 調(tiáo)溫(wēn)範圍-60-50℃ | 74400.00 | |
| 低溫(wēn)恒溫(wēn)反(fǎn)應浴 | DFY-50/10 | 台 | 調溫範圍(wéi)-10℃-室溫(wēn) | 回轉速度 100-1300r/min 冷(lěng)槽(cáo)開口直(zhí)徑(jìng) 350mm | 40200.00 |
| 低(dī)溫恒溫(wēn)反應浴(yù) | DFY-50/20 | 台 | 調(tiáo)溫(wēn)範(fàn)圍-20℃-室(shì)溫(wēn) | 46600.00 | |
| 低溫(wēn)恒(héng)溫(wēn)反應(yīng)浴 | DFY-50/30 | 台 | 調溫範(fàn)圍-30℃-室溫 | 55400.00 | |
| 低(dī)溫恒(héng)溫(wēn)反應浴 | DFY-50/40 | 台 | 調溫(wēn)範(fàn)圍-40℃-室溫 | 62600.00 | |
| 低(dī)溫恒溫(wēn)反(fǎn)應浴 | DFY-50/60 | 台 | 調(tiáo)溫(wēn)範圍-60℃-室溫 | 76600.00 | |
| 低(dī)溫恒溫反應(yīng)浴 | DFY-80/20 | 台 | 調溫(wēn)範圍(wéi)-20℃-室溫(wēn) | 回轉速度 100-1300r/min 冷槽開口(kǒu)直(zhí)徑 420mm | 68600.00 |
| 低(dī)溫恒溫反應(yīng)浴 | DFY-80/30 | 台 | 調(tiáo)溫範(fàn)圍-30℃-室溫 | 76600.00 | |
| 低溫恒(héng)溫(wēn)反應浴 | DFY-80/40 | 台(tái) | 調(tiáo)溫(wēn)範圍(wéi)-40℃-室(shì)溫 | 78600.00 | |
注(zhù):1,使(shǐ)用(yòng)溫度(dù):≤25 (℃),環境(jìng)濕度:60-80%;
2,標(biāo)準循環(huán)泵流(liú)量為(wéi)
3,標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)口尺(chǐ)寸為方形,可根(gēn)據客(kè)戶(hù)要求定(dìng)製開口要(yào)求,或增(zēng)加(jiā)電(diàn)動(dòng)攪拌(bàn)等(děng)輔(fǔ)助(zhù)裝(zhuāng)置。