產品(pǐn)中(zhōng)心
Product Center
熱(rè)門搜索:
DSHZ-300A水浴(yù)恒溫振(zhèn)蕩(dàng)器廠家
HZQ-F160全溫振(zhèn)蕩培(péi)養(yǎng)箱廠(chǎng)家(jiā)價格
GGC-D大(dà)型全(quán)自動翻(fān)轉式振(zhèn)蕩萃取(qǔ)器(qì)
諾基(jī)LSHZ-300冷凍(dòng)水浴恒溫振蕩器廠家(jiā)
MRC-250D-LED冷光源人工氣候箱
GAX-5000低噪(zào)音(yīn)空氣發生器
YT-5A超級(jí)智能(néng)恒溫循(xún)環器廠(chǎng)家(jiā)
SHZ-88A往復(fù)式(shì)水(shuǐ)浴恒(héng)溫振蕩(dàng)器
B80生(shēng)物指示劑(jì)培養器廠(chǎng)家
諾基儀(yí)器品(pǐn)牌恒(héng)溫(wēn)搖床HZQ-F160可比進(jìn)口(kǒu)產(chǎn)品(pǐn)
SHZ-B數顯(xiǎn)水(shuǐ)浴(yù)恒(héng)溫振蕩(dàng)器(雙功(gōng)能(néng))
國(guó)產*的(dí)雙層全(quán)溫(wēn)組(zǔ)合搖床(chuáng)DLHR-2802*
BPN二氧(yǎng)化(huà)碳(tàn)培(péi)養(yǎng)箱(原HH.CP-係列CO2培養(yǎng)箱的(dí)升(shēng)級(jí)換(huàn)代產(chǎn)品)
LSHZ-300低(dī)溫水浴(yù)振蕩(dàng)器
微(wēi)生(shēng)物(wù)培養箱
低溫恒(héng)溫(wēn)槽(cáo)DC-0520
當(dāng)前位(wèi)置:首(shǒu)頁(yè)
產品中心(xīn)
實驗室(shì)行(háng)業控溫解決方(fāng)案(àn)
低溫(wēn)恒溫槽(cáo)
DC係(xì)列(liè)低(dī)溫恒溫(wēn)槽

低(dī)溫(wēn)恒(héng)溫槽
產(chǎn)品(pǐn)簡介(jiè)
DC係列低溫(wēn)恒(héng)溫(wēn)槽 特點(diǎn):
DC係(xì)列低溫恒(héng)溫槽(cáo)廣泛(fàn)用於生物,化(huà)學,物理(lǐ),醫藥,石油,化工(gōng)等(děng)部門對試驗樣(yàng)品(pǐn)進(jìn)行(háng)恒定(dìng)溫度試驗;亦(yì)可作(zuò)為(wéi)直接加熱或(huò)製冷和(hé)輔助(zhù)加(jiā)熱或製(zhì)冷的熱(rè)源(yuán)或冷源(yuán)。溫(wēn)度用LED數字設定,數(shù)字顯示(shì);連(lián)續(xù)PID自動控(kòng)製。循環(huán)泵可以把槽(cáo)內(nèi)被(bèi)恒(héng)溫液(yè)體引(yǐn)外,建(jiàn)立(lì)第二恒(héng)溫場(cháng);還(huán)可(kě)以(yǐ)作為(wéi)冷源(熱(rè)源)把槽(cáo)內被(bèi)製冷(lěng)(加熱)的(dí)液(yè)體(tǐ)外(wài)引(yǐn),去(qù)降低(dī)(升高)槽(cáo)外部實(shí)驗容(róng)器的溫度,擴(kuò)展使用範圍。采(cǎi)用(yòng)風冷(lěng)式全(quán)封(fēng)閉(bì)壓(yā)縮機製冷,降溫速(sù)度快,噪音低,操作(zuò)方(fāng)便(biàn),使用電(diàn)源(yuán)為220V,50Hz。
DC係(xì)列 技術參(cān)數:
| | ||||||
| 型(xíng)號 | 溫(wēn)度範(fàn)圍(wéi)(℃) | 溫度(dù)波動(dòng)度(dù) (℃) | 工作槽(cáo)容(róng)積(jī)(mm3) | 槽深(shēn)度(m) | 循(xún)環泵(bèng)流量(L/min) | 工作槽(cáo)開口(kǒu)(mm2) |
| DC-0506 | -5-100 | ±0.05 | 250X200X150 | 150 | 4 | 180X140 |
| DC-1006 | -10-100 | ±0.05 | 250X200X150 | 150 | 4 | 180X140 |
| DC-2006 | -20-100 | ±0.05 | 250X200X150 | 150 | 4 | 180X140 |
| DC-3006 | -30-100 | ±0.1 | 250X200X150 | 150 | 4 | 180X140 |
| DC-4006 | -40-100 | ±0.1 | 250X200X130 | 130 | 4 | 180X140 |
| DC-0510 | -5-100 | ±0.05 | 250X200X200 | 200 | 4 | 180X140 |
| DC-1010 | -10-100 | ±0.05 | 250X200X200 | 200 | 4 | 180X140 |
| DC-2010 | -20-100 | ±0.05 | 250X200X200 | 200 | 4 | 180X140 |
| DC-3010 | -30-100 | ±0.1 | 250X200X200 | 200 | 4 | 180X140 |
| DC-4010A | -40-100 | ±0.1 | 310X210X150 | 150 | 4 | 185X180 |
| DC-4010B | -40-100 | ±0.1 | 250X200X200 | 200 | 4 | 180X140 |
| DC-1015 | -5-100 | ±0.05 | 280X250X220 | 220 | 4 | 235X160 |
| DC-2015 | -20-100 | ±0.05 | 300X250X200 | 200 | 4 | 235X160 |
| DC-3015 | -30-100 | ±0.1 | 300X250X200 | 200 | 4 | 235X160 |
| DC-4015 | -40-100 | ±0.1 | 300X250X200 | 200 | 4 | 235X160 |
| DC-1020 | -5-100 | ±0.05 | 280X250X280 | 280 | 4 | 235X160 |
| DC-2020 | -20-100 | ±0.05 | 280X250X280 | 280 | 4 | 235X160 |
| DC-3020 | -30-100 | ±0.1 | 280X250X280 | 280 | 4 | 235X160 |
| DC-0530 | -5-100 | ±0.05 | 400X325X230 | 230 | 13 | 310X280 |
| DC-1030 | -10-100 | ±0.05 | 400X325X230 | 230 | 13 | 310X280 |
| DC-2030 | -20-100 | ±0.05 | 400X325X230 | 230 | 13 | 310X280 |
| DC-3030 | -30-100 | ±0.1 | 400X325X230 | 230 | 13 | 310X280 |
| DC-3005A | -30-100 | ±0.1 | 250X200X120 | 120 | 4 | 180X140 |
| DCW-2008 | -20-100 | ±0.05 | 280X250X140 | 140 | 4 | 235X160 |
| DCW-1015 | -10-100 | ±0.05 | 280X250X220 | 220 | 4 | 235X160 |
| DCW-3506 | -35-100 | ±0.1 | 250X200X150 | 150 | 4 | 180X140 |
| DCW-3510 | -35-100 | ±0.1 | 250X200X200 | 200 | 4 | 180X140 |
| DCW-0506 | -6-100 | ±0.05 | 250X200X150 | 150 | 6 | 180X140 |
| DCW-4006 | -40-100 | ±0.1 | 250X200X130 | 130 | 6 | 180X140 |
上(shàng)一(yī)個:HH-W600/HH-W420三用恒溫水(shuǐ)箱廠家(jiā)
返(fǎn)回列(liè)表
下一(yī)個(gè):DC-631大容量(liáng)低溫(wēn)水(shuǐ)槽(cáo)(50L)