產品中(zhōng)心
Product Center
熱門搜索(suǒ):
DSHZ-300A水(shuǐ)浴恒(héng)溫振蕩(dàng)器廠家
HZQ-F160全(quán)溫(wēn)振蕩(dàng)培養箱廠家價(jià)格
GGC-D大(dà)型(xíng)全自動翻轉式振蕩萃取器(qì)
諾基(jī)LSHZ-300冷(lěng)凍水(shuǐ)浴恒溫振蕩器(qì)廠家
MRC-250D-LED冷光(guāng)源(yuán)人工氣(qì)候(hòu)箱(xiāng)
GAX-5000低噪音空氣發(fā)生器(qì)
YT-5A超級智能恒溫(wēn)循環器廠家
SHZ-88A往(wǎng)復式水浴恒溫(wēn)振蕩器
B80生(shēng)物指(zhǐ)示(shì)劑培(péi)養器廠(chǎng)家
諾基儀器品(pǐn)牌恒溫搖(yáo)床HZQ-F160可比進口產(chǎn)品
SHZ-B數顯(xiǎn)水浴(yù)恒(héng)溫振(zhèn)蕩(dàng)器(qì)(雙功能(néng))
國產(chǎn)*的(dí)雙(shuāng)層全(quán)溫組(zǔ)合(hé)搖(yáo)床DLHR-2802*
BPN二(èr)氧化碳培養箱(xiāng)(原HH.CP-係列(liè)CO2培(péi)養箱(xiāng)的升(shēng)級換代產(chǎn)品)
LSHZ-300低溫(wēn)水浴(yù)振蕩器
微生物培養箱
低溫(wēn)恒溫槽(cáo)DC-0520
當前位(wèi)置(zhì):首(shǒu)頁(yè)
產品中心
實驗室(shì)行(háng)業(yè)控溫解(jiě)決方案
低溫冷卻循環泵(bèng)
DLSB係列(liè)低溫冷(lěng)卻(què)液循環泵

DLSB係列(liè)低溫冷卻液循環泵
產(chǎn)品簡介
DLSB係(xì)列低(dī)溫冷(lěng)卻液循環泵
簡(jiǎn)介(jiè):
DLSB係列低(dī)溫冷(lěng)卻(què)液(yè)循(xún)環泵是我公司在結(jié)台(tái)中國(guó)實(shí)驗(yàn)室,製藥,化工等行(háng)業(yè)科研(yán)及生(shēng)產實(shí)際情況(kuàng),積極(jí)吸收德(dé)國(guó)與日(rì)本(běn)較良(liáng)好技(jì)術(shù)的基礎上生(shēng)產(chǎn)出(chū)來的低(dī)溫(wēn)恒溫液體(tǐ)循(xún)環(huán)設(shè)備;其具有(yǒu)提供低溫恒(héng)溫液體浴,低(dī)溫(wēn)恒(héng)溫(wēn)冷凝(níng)冷卻,低溫恒溫(wēn)儲(chǔ)存,建立第二低溫恒溫場(cháng)等(děng)作用,誠為醫藥(yào),化(huà)工,科研實驗的(dí)*儀器。
特點(diǎn):
·風(fēng)冷式(進口(kǒu))全封閉壓縮機(jī)組(zǔ),質(zhì)量(liáng)可靠;
·製(zhì)冷(lěng)機(jī)組繼電(diàn)器,保護器(qì),電容等均(jūn)為高品質器(qì)件(jiàn),質(zhì)量(liáng)保(bǎo)證;
·數顯(xiǎn)溫度控(kòng)製(zhì),操(cāo)作簡單,醒(xǐng)目;
·可(kě)與多(duō)種儀器相(xiāng)配套(旋轉蒸(zhēng)發(fā)器,發(fā)酵罐,化學(xué)反(fǎn)應(yīng)釜(fǔ),冷(lěng)凍幹燥(zào)設備,生(shēng)物(wù)製(zhì)
藥(yào)反應釜等(děng));
·製冷量(liáng)大,製冷速度(dù)快.極(jí)大(dà)地(dì)提高了工作(zuò)效率;
·具(jù)有(yǒu)在(zài)水源(yuán)缺乏(fá),水質,水(shuǐ)壓,水溫(wēn)不(bù)佳的環境及高(gāo)溫工作條件下(xià),可有效(xiào)保護各
類精(jīng)密(mì)設(shè)備,儀(yí)器(qì)的正常使用;
·本機循環泵的(dí)流(liú)量(liáng)可調亦(yì)可(kě)定(dìng)製,極大滿足不同用(yòng)屍的(dí)實際(jì)需要;
·本(běn)機(jī)所有(yǒu)型(xíng)號均(jūn)可(kě)根據(jù)用屍要求(qiú)在(zài)低溫與製冷(lěng)量,低溫(wēn)與容量之間台理措配。
DLSB係列低溫冷卻液循環(huán)泵(bèng) 技(jì)術(shù)參(cān)數(shù)
型(xíng)號(hào) | 製(zhì)冷(lěng)性(xìng)能 | 循環(huán)性(xìng)能(néng) | 控溫(wēn)性能 | 工作條件 | 外形(xíng)尺(chǐ)寸 | ||||||||
儲(chǔ)液(yè)容積 | 空載zui低(dī)溫(wēn)度(dù) | 製(zhì)冷量 | 流量 | 揚(yáng)程 | 調(tiáo)溫範圍(wéi) | 恒溫精度(dù) | 電源 | 環(huán)境 | 長 | 寬 | 高 | ||
溫度 | 濕度 | ||||||||||||
DLSB-5/10 | 5 | -15 | 1328-319 | 20L/MIN | 4-6M | -10 | ±0.2 | 220 | 25 | (60 - 80)%通風(fēng) | 500 | 370 | 540 |
DLSB-5/20 | 5 | -24 | 1328-319 | -20 | ±0.2 | 220 | 25 | 500 | 370 | 540 | |||
DLSB-5/25 | 5 | -27 | 1894-447 | -25 | ±0.2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
DLSB-5/30 | 5 | -33 | 2733-627 | -30 | ±0.2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
DLSB-5/40 | 5 | -42 | 2036-602 | -40 | ±0.2 | 220 | 25 | 600 | 410 | 670 | |||
DLSB-5/60 | 5 | -62 | 2036-330 | -60 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 680 | 500 | 780 | |||
DLSB-5/80 | 5 | -82 | 2036-180 | -80 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 700 | 650 | 900 | |||
DLSB-5/120 | 5 | -123 | 3888-160 | -120 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 950 | 710 | 940 | |||
DLSB-10/10 | 10 | -14 | 1894-884 | -10 | ±0.2 | 220 | 25 | 500 | 400 | 650 | |||
DLSB-10/20 | 10 | -28 | 2733-813 | -20 | ±0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/25 | 10 | -32 | 3256-990 | -25 | ±0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/30 | 10 | -42 | 2036-1022 | -30 | ±0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/40 | 10 | -62 | 2628-748 | -40 | ±0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/60 | 10 | -82 | 3679-510 | -60 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 730 | 660 | 880 | |||
DLSB-10/80 | 10 | -122 | 3679-510 | -80 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 880 | 670 | 900 | |||
DLSB-10/120 | 10 | -24 | 4997-120 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 900 | |||
DLSB-20/20 | 20 | -33 | 3255-990 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
DLSB-20/30 | 20 | -42 | 2682-1350 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
DLSB-20/40 | 20 | -62 | 3809-989 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 560 | 440 | 888 | |||
DLSB-20/60 | 20 | -82 | 4997-510 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 850 | 700 | 980 | |||
DLSB-20/80 | 20 | -122 | 7828-230 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 880 | 700 | 1000 | |||
DLSB-20/120 | 20 | -24 | 7828-160 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1000 | |||
DLSB-30/20 | 30 | -32 | 6249-1825 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 520 | 950 | |||
DLSB-30/30 | 30 | -42 | 3809-1801 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 600 | 500 | 950 | |||
DLSB-30/40 | 30 | -62 | 4829-1140 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 580 | 950 | |||
DLSB-30/60 | 30 | -82 | 4997-160 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
DLSB-30/80 | 30 | -122 | 7828-180 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
DLSB-30/120 | 30 | -24 | 10364-210 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1150 | 850 | 1100 | |||
DLSB-40/20 | 40 | -33 | 3809-989 | 30L/MIN | 10-12M | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |
DLSB-40/30 | 40 | -42 | 4997-2468 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
DLSB-40/40 | 40 | -62 | 7828-2178 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
DLSB-40/80 | 40 | -82 | 1273-3258 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 750 | 1010 | |||
DLSB-40/120 | 40 | -122 | 1247-3462 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1150 | |||
DLSB-50/10 | 50 | -15 | 9428-4188 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
DLSB-50/20 | 50 | -24 | 15786-3694 | -10 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
DLSB-50/30 | 50 | -33 | 7549-3540 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/40 | 50 | -42 | 10364-2565 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/60 | 50 | -62 | 1442-2780 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/80 | 50 | -82 | 1210-2562 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/120 | 50 | -122 | 1298-2562 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1270 | 900 | 1140 | |||
DLSB-80/20 | 80 | -24 | 15788-3604 | 40L/MIN | 19-22M | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 980 | |
DLSB-80/30 | 80 | -33 | 8842-1941 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/40 | 80 | -42 | 10364-1631 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/80 | 80 | -82 | 10364-2565 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 950 | 1250 | |||
DLSB-80/120 | 80 | -122 | 10364-1735 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1200 | 1000 | 1300 | |||
DLSB-100/20 | 100 | -25 | 11325-2100 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/30 | 100 | -33 | 15786-3694 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/40 | 100 | -42 | 10364-2565 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/80 | 100 | -82 | 105786-3273 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1260 | 1100 | 1350 | |||
DLSB-100/120 | 100 | -122 | 105786-2175 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1460 | 1200 | 1350 | |||
上(shàng)一(yī)個:NHWY-1102C恒溫搖床(chuáng)
返(fǎn)回列表(biǎo)