產(chǎn)品中心
Product Center
熱(rè)門搜(sōu)索:
DSHZ-300A水(shuǐ)浴恒溫振蕩(dàng)器(qì)廠(chǎng)家
HZQ-F160全溫振(zhèn)蕩(dàng)培(péi)養(yǎng)箱(xiāng)廠家價格
GGC-D大型(xíng)全自(zì)動翻轉式振(zhèn)蕩(dàng)萃(cuì)取器(qì)
諾(nuò)基LSHZ-300冷(lěng)凍水浴恒溫振(zhèn)蕩器廠(chǎng)家(jiā)
MRC-250D-LED冷(lěng)光源(yuán)人(rén)工氣(qì)候(hòu)箱
GAX-5000低噪音空(kōng)氣發(fā)生器(qì)
YT-5A超(chāo)級(jí)智能恒(héng)溫(wēn)循環器廠(chǎng)家
SHZ-88A往復式水(shuǐ)浴(yù)恒(héng)溫(wēn)振蕩器
B80生物指(zhǐ)示劑(jì)培養器廠(chǎng)家
諾(nuò)基儀器(qì)品牌恒溫搖床HZQ-F160可比進(jìn)口(kǒu)產品
SHZ-B數(shù)顯水(shuǐ)浴(yù)恒溫(wēn)振(zhèn)蕩器(雙(shuāng)功(gōng)能)
國產(chǎn)*的(dí)雙層全溫(wēn)組(zǔ)合(hé)搖(yáo)床DLHR-2802*
BPN二氧化碳(tàn)培(péi)養箱(xiāng)(原HH.CP-係列(liè)CO2培(péi)養(yǎng)箱的升(shēng)級(jí)換代產(chǎn)品)
LSHZ-300低(dī)溫水浴(yù)振蕩器
微(wēi)生(shēng)物培(péi)養箱
低溫恒(héng)溫(wēn)槽DC-0520
當(dāng)前位置:首(shǒu)頁(yè)
產品(pǐn)中心(xīn)

TH130裏氏硬(yìng)度(dù)計|硬(yìng)度計(jì)hardness

裏(lǐ)氏硬度(dù)計|硬(yìng)度計(jì)hardness
產(chǎn)品簡介(jiè)
product
產(chǎn)品(pǐn)分(fēn)類(lèi)article
相關文章(TH130)裏氏(shì)硬度(dù)計|硬度計hardness 產品概述:
TH130裏氏(shì)硬(yìng)度計是(shì)一種新型的袖(xiù)珍式(shì)一體(tǐ)化(huà)硬(yìng)度測試儀器,主要(yào)適(shì)用於測(cè)試(shì)金屬材(cái)料(liào)的硬度(dù),具有(yǒu)測試(shì)精度(dù)高,體(tǐ)積小(xiǎo),操作容易(yì),攜帶(dài)方(fāng)便(biàn),測量範圍寬的特點(diǎn),TH130裏氏硬度計是以(yǐ)裏氏硬度為原理,測出裏氏(shì)(HL)硬度值經(jīng)過(guò)程序自(zì)動轉換(huàn)成(chéng)布氏(shì),洛(luò)氏,維氏(shì),肖氏等硬(yìng)度值,還可以(yǐ)配(pèi)置各種(zhǒng)測試配件,來(lái)滿(mǎn)足於(yú)各種測(cè)試(shì)條件和(hé)環(huán)境,TH130裏(lǐ)氏硬(yìng)度計(jì)主要適用(yòng)於金屬材料(liào)的(dí)快(kuài)速(sù)硬度測試(shì),特別(bié)適宜(yí)對(duì)大(dà)型(xíng)零部件及不可拆卸(xiè)部(bù)件(jiàn)的現場硬度測試。
(TH130) 功(gōng)能特點:
● TH130一體化(huà)裏(lǐ)氏(shì)硬(yìng)度計是(shì)一種良好(hǎo)的(dí)袖珍(zhēn)型(xíng)硬(yìng)度檢測儀器,攜(xié)帶方(fāng)便(biàn)易於(yú);
● TH130配(pèi)有(yǒu)D型衝(chōng)擊裝置;
● 直(zhí)接測試大型(xíng),重型(xíng)的試件或(huò)已(yǐ)安裝*性(xìng)的組裝部件(jiàn);
● 體積小易於大型(xíng)工件的測(cè)試(shì)狹小(xiǎo)空間;
● 可(kě)測(cè)試六(liù)種硬(yìng)度(dù)製(HV,HRC,HRB,HB,HV,HS),並(bìng)且(qiě)之間可以相互轉換;
● 按(àn)鍵(jiàn)少,操作方便,可(kě)直接(jiē)通(tōng)過鍵盤(pán)選擇測(cè)試(shì)材料及測試方向;
● 可外(wài)接打(dǎ)印機(jī),打印測(cè)試(shì)結果(guǒ)
(TH130) 技術參數(shù):
| 產(chǎn)品功(gōng)能(néng) | 參(cān)數 |
| 可測試硬度(dù)製 | HL, HRC,HRB,HV,HB,HS |
| 測(cè)試精度(dù) | 相(xiāng)對誤差(chà)±0.8%,示(shì)值(zhí)重復性(xìng)*.8(HLD=800)詳情見(jiàn)表二 |
| 標準(zhǔn)衝擊(jī)裝置 | 一體機(jī)配(pèi)D型衝擊(jī)裝置 |
| 上(shàng)下限設(shè)置(zhì)測量範(fàn)圍 | (170~960)HLD |
| 可(kě)選衝(chōng)擊裝置 | 無(wú) |
| 同時可配(pèi)衝擊裝置(zhì)數(shù)量(liáng) | 無(wú) |
| 計(jì)算(suàn)機(jī)接口 | 無 |
| 文(wén)字(zì)說(shuō)明(míng) | 英文(wén)菜(cài)單(dān), |
| 屏(píng)幕顯示(shì) | 無(wú)背光(guāng) |
| 測試方(fāng)向 | 任意(yì) |
| 數(shù)據(jù)儲存 | 無(wú) |
| 測量工件的zui大硬度(dù)顛(diān)值(zhí) | 940HV(D/DC/DL/D+15/C衝擊裝置) |
| 測(cè)量工件的曲率半徑 | Rmin=50mm(用異型(xíng)支承環Rmin=10mm) |
| 自動識別衝擊(jī)裝(zhuāng)置類(lèi)型功能 | 無 |
| 打印(yìn)機類型(xíng) | 無(wú) |
| 測(cè)試(shì)材料數(shù)量(liáng) | 9種材料,詳(xiáng)情(qíng)見附件(jiàn)表一(yī) |
| 自(zì)動(dòng)檢測(cè)電壓(yā) | 無 |
| 電源(yuán) | 75mA |
| 充(chōng)電器 | 9V |
| 外型尺寸 | 155×24×55mm |
| 重(zhòng)量 | 180g |
測試(shì)範圍(表一(yī))
| 材料 | 硬度(dù)製 | 衝(chōng)擊裝(zhuāng)置 | |||||
| D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
| Steelcast steel 鋼和鑄鋼 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
| HRB | 59.6~99.6 | 47.7~99.9 | 37.0~99.9 | ||||
| HRA | 59.1~85.8 | 61.7~88.0 | |||||
| HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
| HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | 84~1042 | 80~950 | ||
| HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | ||
| Steel鍛鋼 | HS | 32.2~99.5 | |||||
| CWT,ST 合金工(gōng)具(jù)鋼 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | 22.6~70.2 | ||
| HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | 82~1009 | |||
| Stainless steel 不鏽鋼 | HRB | 46.5~101.7 | |||||
| HB | 85~655 | ||||||
| HV | 85~802 | ||||||
| GC. IRON 灰鑄(zhù)鐵 | HRC | ||||||
| HB | 93~334 | 92~326 | |||||
| HV | |||||||
| NC,IRON 球(qiú)墨鑄鐵 | HRC | ||||||
| HB | 131~387 | 127~364 | |||||
| HV | |||||||
| C.ALUM 鑄(zhù)鋁合金(jīn) | HB | 19~164 | 23~210 | 32~168 | |||
| HRB | 23.8~84.6 | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | ||||
| BRASS 銅(tóng)鋅(xīn)合金(jīn) | HB | 40~173 | |||||
| HRB | 13.5~95.3 | ||||||
| BRONZE銅錫(鋁(lǚ))合金 | HB | 60~290 | |||||
| COPPER純銅 | HB | 45~315 | |||||
示值誤(wù)差和示值重(zhòng)復(fù)性(表二)
| 序(xù)號 | 衝擊裝(zhuāng)置類型(xíng) | 標準裏氏硬度塊(kuài)硬度值(zhí) | 示(shì)值(zhí)誤差 | 示值(zhí)重復性 |
| 1 | D | 760±30HLD 530±40HLD | ±6 HLD ±10 HLD | 6 HLD 10 HLD |
| 2 | DC | 760±30HLDC 530±40HLDC | ±6 HLDC ±10 HLDC | 6 HLD 10 HLD |
| 3 | DL | 878±30HLDL 736±40HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
| 4 | D+15 | 766±30HLD+15 544±40HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 |
| 5 | G | 590±40HLG 500±40HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
| 6 | E | 725±30HLE 508±40HLE | ±12 HLE | 12 HLE |
| 7 | C | 822±30HLC 590±40HLC | ±12 HLC | 12 HLC |
(TH130) 基本配置:
主(zhǔ)機(jī)(含衝(chōng)擊(jī)裝置(zhì))
隨機(jī)裏(lǐ)氏硬度塊(HLD值(zhí))
充電(diàn)器
尼龍(lóng)刷
小支承環
合格證(zhèng)書(shū)
使(shǐ)用說(shuō)明書(shū)
密碼包(bāo)裝(zhuāng)箱
(TH130) 可(kě)選附件(jiàn):
TA230打印機
各(gè)種(zhǒng)異(yì)型支(zhī)承(chéng)環
查看其(qí)它(tā)硬(yìng)度計
TH600布氏(shì)硬度計(jì)|硬(yìng)度計BRINELL
TH700數(shù)顯維氏硬(yìng)度計(jì)|硬度計價格(gé)
TH301洛氏(shì)硬度計(jì)|台式洛(luò)氏(shì)硬度計
TH154裏氏硬(yìng)度計|便攜式(shì)硬度計
上(shàng)一個(gè):SC-30A高溫(wēn)油槽|標準(zhǔn)油(yóu)槽-價(jià)格,報價
返回(huí)列表
下(xià)一(yī)個(gè):TH132裏氏硬度計|便(biàn)攜(xié)式(shì)硬度(dù)計(jì)