產品(pǐn)中(zhōng)心(xīn)
Product Center
熱(rè)門(mén)搜索:
DSHZ-300A水浴恒(héng)溫振蕩器廠(chǎng)家(jiā)
HZQ-F160全溫振(zhèn)蕩培(péi)養箱(xiāng)廠家(jiā)價(jià)格
GGC-D大(dà)型全(quán)自動翻轉(zhuǎn)式振蕩萃取器(qì)
諾基(jī)LSHZ-300冷凍(dòng)水(shuǐ)浴恒(héng)溫(wēn)振蕩器(qì)廠家
MRC-250D-LED冷(lěng)光(guāng)源(yuán)人(rén)工氣候(hòu)箱
GAX-5000低噪音空(kōng)氣(qì)發生器(qì)
YT-5A超級(jí)智(zhì)能恒(héng)溫循環器廠家
SHZ-88A往復式水(shuǐ)浴恒(héng)溫(wēn)振(zhèn)蕩(dàng)器
B80生(shēng)物(wù)指(zhǐ)示(shì)劑(jì)培(péi)養(yǎng)器廠家(jiā)
諾基儀器品牌(pái)恒(héng)溫搖床(chuáng)HZQ-F160可(kě)比(bǐ)進口產(chǎn)品(pǐn)
SHZ-B數顯(xiǎn)水浴(yù)恒溫振(zhèn)蕩器(qì)(雙功(gōng)能)
國產(chǎn)*的雙層(céng)全(quán)溫(wēn)組合(hé)搖(yáo)床DLHR-2802*
BPN二氧化(huà)碳培養箱(xiāng)(原HH.CP-係(xì)列CO2培(péi)養(yǎng)箱的(dí)升級換(huàn)代(dài)產品(pǐn))
LSHZ-300低溫(wēn)水浴振(zhèn)蕩器(qì)
微(wēi)生物培養(yǎng)箱
低(dī)溫(wēn)恒溫槽DC-0520
當前(qián)位(wèi)置(zhì):首(shǒu)頁
產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心
高低溫試(shì)驗(yàn)箱
恒溫恒濕(shī)培養(yǎng)箱(xiāng)
HWS-2000智能恒溫(wēn)恒(héng)濕培(péi)養箱廠(chǎng)家

HWS-2000智(zhì)能(néng)恒(héng)溫恒濕(shī)培養(yǎng)箱廠家(jiā)
產品簡介
product
產(chǎn)品分(fēn)類HWS-2000恒溫(wēn)恒(héng)濕培養(yǎng)箱
| 型號 | 容積(jī)升(shēng) | 內(外(wài))尺(chǐ)寸 (長*寬*高)(mm) | 控溫(wēn)範(fàn)圍 精度(dù)℃ | 控(kòng)濕(shī)範圍 精度%RH | 出廠價(jià)(元(yuán))標準(zhǔn)控製(zhì) | 備(bèi)注 |
| HWS-80 | 80L | 482*482*355(545*545*1090 | 0-50 ±0.5 | 30-95±2 | 7860.00 | 選(xuǎn)配件(jiàn)價(jià)格(gé): 多(duō)段(duàn):1000元(yuán) 計(jì)算機控製(zhì):1800元 遠程報警:4000元 聲(shēng)光報(bào)警:800元 網(wǎng)架:60元/個(gè) 不(bù)鏽(xiù)鋼擱架(jià):180元/個 紫外(wài)消毒(dú)燈(dēng):150元(yuán)/個 液晶顯示(shì):800元/個(gè) 彩(cǎi)色顯示(shì):1800元/個 喚氣功能:500元/個 容積(jī):10000元(yuán)/1000升(shēng) 450升(shēng)(含(hán))以(yǐ)下(xià)的是單門(mén) 600(1000)升是(shì)雙門 1200升(shēng)以(yǐ)上(shàng)是三門 低(dī)溫(wēn)8度(dù)以(yǐ)下(xià)和(hé)高(gāo)溫42度以(yǐ)上(shàng)或濕度 50%以下長(cháng)時(shí)間使用(yòng)請通(tōng)知(zhī)廠家 |
| HWS-150 | 150L | 482*482*655(545*545*1390) | 0-50 ±0.5 | 30-95±2 | 8680.00 | |
| HWS-250 | 250L | 482*482*1105(545*545*1840) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 10000.00 | |
| HWS-350 | 350L | 525*534*1125(594*594*1880) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 12580.00 | |
| HWS-450 | 450L | 605*605*1205(664*664*1940) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 14860.00 | |
| HWS-600 | 600L | 1205*535*905(1265*595*1640) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 17800.00 | |
| HWS-1000 | 1000L | 1200*605*1200(1265*660*1945) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 22980.00 | |
| HWS-1200 | 1200L | 1605*605*1155(1665*665*1890) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 26800.00 | |
| HWS-1500 | 1500L | 1805*605*1205(1865*665*1940) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 30600.00 | |
| HWS-2000 | 2000L | 2340*705*1145(2400*765*1885) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 59600.00 |
上一個(gè):HWS-1500智能(néng)恒溫(wēn)恒(héng)濕(shī)培養箱廠家(jiā)
返回列表
下(xià)一(yī)個(gè):ZDX-250震(zhèn)蕩光照培(péi)養(yǎng)箱廠(chǎng)家(jiā),價(jià)格